Lediga Lokaler
| Objekt | Karta | Typ | Beskrivning | Våning | Adress | Area m2 | Ledig från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-020 | Lokal | Lager/industri | 0,1 | Nystrandsgatan 27 | 1500 | Omgående | |
| 13-025 | Lokal | Kontor, butik, lager | 0 | Nystrandsgatan 27 | 534 | Enligt ö.k. | |
| 15-038 | Lokal | Frostfritt garage, stora portar | 0 | Nystrandsgatan 31 | 111-630 | Omgående | |
| 29-101 | Kontor | Kontor med hiss (prospekt) | 1 | Grönsta Industriväg 7 | 305 | Omgående | |
| 30-002 | [E7] | Lokal | Port markplan | 0 | Björksgatan 12 | 113 | 2026-01-31 |
| 30-003 | [E7] | Verkstad | Verkstadslokal markplan | 0 | Björksgatan 12 | 76 | 2025-12-01 |
| 30-006 | [E7] | Lager | Markplan / Förråd | 0 | Björksgatan 10 | 70 | Omgående |
| 40-101 | Uppställningsplats | Utvändig uppställning | 0 | Eskilstunavägen 20 | 149 | Omgående | |
| 40-104 | Uppställningsplats | Utvändig uppställning | 0 | Eskilstunavägen 20 | 149 | Omgående | |
| 41-010 | Kontor | Kontor | 0.5 | Ekbacken 1 | 210 | Omgående | |
| 44-002 | Lokal | Kontor/övrigt | 0,5 | Eskilstunavägen 18 | 296 | Omgående | |
| 44-031 | Verkstad/lager | Markplan Torshälla | 0 | Eskilstunav. 16 | 386 | Omgående | |
| 44-102 | Lokal | Lager/Hobby | 1 | Eskilstuna v. 18 | 140 | Omgående | |
| 44-103 | Lokal | Kontor/Hobby | 1 | Eskilstunavägen 18 | 50 | Omgående | |
| 44-701 | Uppställningsplats | Uppställningsyta innergård | 0 | Eskilstunavägen 18 | 4000 | Omgående | |
| 50-006 | [G1] | Kontor | Kontor (prospekt) | 0.5 | Björksgatan 9 | 40 | Omgående |
| 50-011 | [G3] | Lager | Lager lastkaj | 0.5 | Kungsgatan 63 | 70 | 2026-03-01 |
| 50-123 | [G5] | Kontor | Kontorshotell (prospekt) | 1.5 | Kungsgatan 63 | 23 | 2026-01-01 |
| 50-124 | [G5] | Kontor | Kontorshotell (prospekt) | 1.5 | Kungsgatan 63 | 10 | 2026-01-01 |
| 50-126 | [G5] | Kontor | Kontorshotell (prospekt) | 1.5 | Kungsgatan 63 | 12 | 2026-01-01 |
| 50-127 | [G5] | Kontor | Kontorshotell (prospekt) | 1.5 | Kungsgatan 63 | 32 | Omgående |
| 50-128 | [G5] | Kontor | Kontorshotell (prospekt) | 1.5 | Kungsgatan 63 | 31 | Omgående |
| 60-001 | Markplan lager / butik | Lager / Butik i skyltläge | 0 | Rinmansgatan 3 | 1091 | Enligt ö.k. | |
| 66-050 | Lokal | Kallager (prospekt) | 0 | Nordwallsgatan 1 | 1232 | Omgående | |
| 66-150 | Kontor | Kontor | 0-1 | Nordwallsgatan 1 | 166 | Omgående | |
| 67-103 | Lokal | Omklädningsrum | 1 | Norra Hamn 3 | 25 | Omgående | |
| 67-105 | Lokal | Omklädningsrum | 1 | Norra Hamn 3 | 49 | Omgående | |
| 67-106 | Lokal | Omklädningsrum | 1 | Norra Hamn 3 | 49 | Omgående | |
| 71-055 | Lokal | Butik och lager (prospekt) | 0 | Fraktgatan 2 | 528 | Omgående | |
| 71-057 | Butik | Butik/lager (prospekt) | 0 | Fraktgatan 2 | 760 | 2025-12-01 | |
| 71-072 | Verkstad/Lager | Innergård med port (prospekt) | 0 | Mått Johanssons v. 16 | 195 | Enligt ö.k. | |
| 71-706 | Skyltplats | Skyltplats mot bilprovning | 0 | Mått Johanssons v. 16 | Omgående | ||
| 80-001 | [C2] | Lokal | Stor port & Skyltläge (prospekt) | 0 | Kungsgatan 65 | 328 | 2026-02-01 |
| 80-004 | [C2] | Fastighetsutveckling | Markplan | 0 | Kungsgatan 67 | 324 | 2027-07-01 |
| 80-006 | [C1] | Lokal | Verkstad/Lager (prospekt) | 0 | Gredbyvägen 16 | 595 | 2026-02-01 |
| 80-011 | [B8] | Lokal | Lager/Verkstad/Industri (prospekt) | 0 | Gredbyvägen 16 | 2844 | Omgående |
| 80-XXX | [B7] | Lagerhotell | Förråd mellan 5-12kvm (prospekt) | 1 | Gredbyvägen 16 | 5-12 | Omgående |
| 90-220 | [B1] | Kontor | Kontor (prospekt) | 1 | Gredbyvägen 18 | 38 | Omgående |
| 90-222 | [B1] | Kontor | Kontor (prospekt) | 1 | Gredbyvägen 18 | 32 | Omgående |
| 90-224 | [B1] | Kontor | Kontor (prospekt) | 1 | Gredbyvägen 18 | 29 | Omgående |
| 90-252 | [A3] | Lager | Förråd | 1 | Gredbyvägen 18 | 16 | Omgående |
| 90-265 | [A3] | Lager | Förråd | 1 | Gredbyvägen 18 | 16 | Omgående |
| 90-268 | [A3] | Lager | Förråd | 1 | Gredbyvägen 18 | 16 | Omgående |
| 90-271 | [A3] | Lager | Förråd | 1 | Gredbyvägen 18 | 16 | Omgående |
Se detaljerad information för vissa objekt på vår nya prospektsida!
För en översikt av var lokalen ligger, kom ihåg angivelsen ovan och kolla in vår områdeskarta.
För mer information kontakta oss.
